Estadísticas biomédicas© sobre las publicaciones de Trasplante Renal
Las estadísticas biomédicas© en este documento han sido ejecutadas utilizando una pieza de software de Effiloop.
Estas estadísticas estan basadas en una patente de la misma compañía y estan protegidas con un copyright de carácter compilativo.
Si desea obtener mas información visite el portal de la compañía http://www.effiloop.com/
The biomedical statistics© shown in this document have been executed using Effiloop's software.
These statistics are based on a patent from the aforementioned company and are protected with a compiling copyright.
If you wish to obtain more information, please visit our web site at http://www.effiloop.com/
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Transplant Proc 1982
2 Transplantation 899
3 Nephrol Dial Transplant 292
4 Transpl Int 241
5 Clin Transplant 240
6 Am J Kidney Dis 208
7 Kidney Int 177
8 J Am Soc Nephrol 152
9 Am J Transplant 132
10 J Urol 108
11 Pediatr Nephrol 104
12 Pediatr Transplant 100
13 Clin Transpl 86
14 Clin Nephrol 77
15 Nephron 57
16 Urology 46
17 J Nephrol 41
18 Nefrologia 40
19 Am J Nephrol 37
20 Nephrol News Issues 32
21 Ren Fail 30
22 Lancet 29
23 Transpl Infect Dis 29
24 N Engl J Med 27
25 Ann Transplant 27
26 Tissue Antigens 25
27 Transpl Immunol 22
28 Edtna Erca J 20
29 Ann Surg 19
30 J Heart Lung Transplant 18
¿ Donde publicar ?
Revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión ordenadas de mejor a peor calidad
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 N Engl J Med 27
2 Lancet 29
3 Ann Surg 19
4 J Am Soc Nephrol 152
5 Kidney Int 177
6 Transplantation 899
7 Am J Kidney Dis 208
8 J Urol 108
9 J Heart Lung Transplant 18
10 Tissue Antigens 25
11 Urology 46
12 Nephrol Dial Transplant 292
13 Transpl Int 241
14 Clin Transplant 240
15 Nephron 57
16 Clin Nephrol 77
17 Transpl Immunol 22
18 Pediatr Nephrol 104
19 Am J Nephrol 37
20 Transplant Proc 1982
21 Ren Fail 30
22 Nefrologia 40
23 Am J Transplant 132
24 Pediatr Transplant 100
25 Clin Transpl 86
26 J Nephrol 41
27 Nephrol News Issues 32
28 Transpl Infect Dis 29
29 Ann Transplant 27
30 Edtna Erca J 20
**Mejores revistas que publican un mayor número de artículos originales sobre el tema en cuestión de acuerdo a su calidad
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número
de
Ranking Revistas artículos-orig
1 Nat Genet 1
2 Nat Med 5
3 N Engl J Med 27
4 Jama 7
5 J Clin Invest 5
6 PNAS 3
7 Lancet 29
8 Circulation 6
9 Gastroenterology 3
10 J Clin Oncol 8
11 Blood 3
12 Cancer Res 3
13 Faseb J 3
14 Diabetes 4
15 J Biol Chem 2
16 Ann Intern Med 4
17 J Am Coll Cardiol 1
18 Am J Pathol 8
19 Hepatology 3
20 J Immunol 14
21 Arthritis Rheum 3
22 J Virol 2
23 J Bone Miner Res 4
24 Gene Ther 1
25 Mol Pharmacol 4
26 Ann Surg 19
27 Am J Respir Crit Care Med 1
28 Clin Pharmacol Ther 8
29 J Am Soc Nephrol 152
30 Eur J Immunol 1
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kaplan B 5367.96 59 90.98
2 Matas AJ 4235.20 48 88.23
3 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
4 Weimar W 4063.02 45 90.29
5 Sachs DH 3282.00 30 109.40
6 Colvin RB 3265.83 25 130.63
7 Ojo AO 3234.87 29 111.55
8 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
9 Kirk AD 2705.29 20 135.26
10 van Gelder T 2694.76 29 92.92
11 Opelz G 2685.11 31 86.62
12 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
13 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
14 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
15 Regele H 2609.05 20 130.45
16 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
17 Hariharan S 2508.94 20 125.45
18 Paul LC 2429.75 26 93.45
19 Brennan DC 2324.52 21 110.69
20 Port FK 2219.37 19 116.81
21 Yamada K 2125.21 24 88.55
22 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
23 Hanson JA 2091.07 16 130.69
24 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
25 Volk HD 1978.41 21 94.21
26 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
27 Morris PJ 1922.85 22 87.40
28 Watschinger B 1914.59 15 127.64
29 Kreis H 1909.86 23 83.04
30 Payne WD 1830.25 20 91.51
31 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
32 First MR 1770.10 21 84.29
33 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
34 Rostaing L 1734.99 15 115.67
35 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
36 Lowell JA 1700.11 16 106.26
37 Tilney NL 1656.70 17 97.45
38 Claas FH 1638.53 16 102.41
39 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
40 Lang P 1562.45 17 91.91
41 Durand D 1479.60 15 98.64
42 Russ GR 1472.66 16 92.04
43 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
44 Henry ML 1449.57 16 90.60
45 Nashan B 1441.02 15 96.07
46 Magee JC 1364.75 16 85.30
47 Najarian JS 1325.58 15 88.37
48 Tyden G 1314.50 15 87.63
49 Fauchald P 1298.32 16 81.15
50 Margreiter R 1258.89 15 83.93
Mejores Médicos-Científicos (Número de artículos)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kaplan B 5367.96 59 90.98
2 Matas AJ 4235.20 48 88.23
3 Weimar W 4063.02 45 90.29
4 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
5 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
6 Opelz G 2685.11 31 86.62
7 Sachs DH 3282.00 30 109.40
8 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
9 Ojo AO 3234.87 29 111.55
10 van Gelder T 2694.76 29 92.92
11 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
12 Paul LC 2429.75 26 93.45
13 Colvin RB 3265.83 25 130.63
14 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
15 Yamada K 2125.21 24 88.55
16 Kreis H 1909.86 23 83.04
17 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
18 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
19 Morris PJ 1922.85 22 87.40
20 Brennan DC 2324.52 21 110.69
21 Volk HD 1978.41 21 94.21
22 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
23 First MR 1770.10 21 84.29
24 Kirk AD 2705.29 20 135.26
25 Regele H 2609.05 20 130.45
26 Hariharan S 2508.94 20 125.45
27 Payne WD 1830.25 20 91.51
28 Port FK 2219.37 19 116.81
29 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
30 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
31 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
32 Tilney NL 1656.70 17 97.45
33 Lang P 1562.45 17 91.91
34 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
35 Hanson JA 2091.07 16 130.69
36 Lowell JA 1700.11 16 106.26
37 Claas FH 1638.53 16 102.41
38 Russ GR 1472.66 16 92.04
39 Henry ML 1449.57 16 90.60
40 Magee JC 1364.75 16 85.30
41 Fauchald P 1298.32 16 81.15
42 Watschinger B 1914.59 15 127.64
43 Rostaing L 1734.99 15 115.67
44 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
45 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
46 Durand D 1479.60 15 98.64
47 Nashan B 1441.02 15 96.07
48 Najarian JS 1325.58 15 88.37
49 Tyden G 1314.50 15 87.63
50 Margreiter R 1258.89 15 83.93
Mejores Médicos-Científicos (Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Kirk AD 2705.29 20 135.26
2 Hanson JA 2091.07 16 130.69
3 Colvin RB 3265.83 25 130.63
4 Regele H 2609.05 20 130.45
5 Watschinger B 1914.59 15 127.64
6 Hariharan S 2508.94 20 125.45
7 de Fijter JW 2120.50 17 124.74
8 Remuzzi G 2607.56 22 118.53
9 Port FK 2219.37 19 116.81
10 Rostaing L 1734.99 15 115.67
11 Pelletier RP 1729.83 15 115.32
12 Ojo AO 3234.87 29 111.55
13 Brennan DC 2324.52 21 110.69
14 Kasiske BL 2626.97 24 109.46
15 Sachs DH 3282.00 30 109.40
16 Schnitzler MA 1611.73 15 107.45
17 Lowell JA 1700.11 16 106.26
18 Claas FH 1638.53 16 102.41
19 Meier-Kriesche HU 4177.56 41 101.89
20 Bartlett ST 2621.51 26 100.83
21 Durand D 1479.60 15 98.64
22 Tilney NL 1656.70 17 97.45
23 Nashan B 1441.02 15 96.07
24 Ferguson RM 1792.81 19 94.36
25 Volk HD 1978.41 21 94.21
26 Paul LC 2429.75 26 93.45
27 van Gelder T 2694.76 29 92.92
28 Russ GR 1472.66 16 92.04
29 Pirsch JD 1748.49 19 92.03
30 Lang P 1562.45 17 91.91
31 Cosimi AB 1928.41 21 91.83
32 Payne WD 1830.25 20 91.51
33 Kaplan B 5367.96 59 90.98
34 Sollinger HW 1993.45 22 90.61
35 Henry ML 1449.57 16 90.60
36 Weimar W 4063.02 45 90.29
37 IJzermans JN 3188.30 36 88.56
38 Yamada K 2125.21 24 88.55
39 Najarian JS 1325.58 15 88.37
40 Matas AJ 4235.20 48 88.23
41 Tyden G 1314.50 15 87.63
42 Sutherland DE 2625.09 30 87.50
43 Morris PJ 1922.85 22 87.40
44 Opelz G 2685.11 31 86.62
45 Cibrik DM 1456.42 17 85.67
46 Magee JC 1364.75 16 85.30
47 First MR 1770.10 21 84.29
48 Margreiter R 1258.89 15 83.93
49 Kreis H 1909.86 23 83.04
50 Fauchald P 1298.32 16 81.15
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos (Número de artículos x Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Meier-Kriesche HU 2808.08 27 104.00
2 Kasiske BL 1955.66 17 115.04
3 Matas AJ 1547.35 11 140.67
4 Hariharan S 1528.81 8 191.10
5 Kahan BD 1327.60 11 120.69
6 Humar A 1282.60 13 98.66
7 Schnitzler MA 1041.82 6 173.64
8 Kovarik JM 850.89 9 94.54
9 Hauet T 828.62 9 92.07
10 Cosio FG 800.08 8 100.01
11 First MR 790.13 7 112.88
12 Becker BN 768.11 9 85.35
13 Ponticelli C 742.49 11 67.50
14 Vanrenterghem Y 732.37 6 122.06
15 Prasad GV 703.35 7 100.48
16 Ojo AO 689.63 6 114.94
17 Yang CW 672.94 7 96.13
18 Haas M 672.75 7 96.11
19 Roodnat JI 665.24 8 83.16
20 Opelz G 653.67 10 65.37
21 Nicholson ML 641.91 7 91.70
22 Hricik DE 621.02 8 77.63
23 Ducloux D 620.47 8 77.56
24 Ishida H 609.79 7 87.11
25 Goldfarb DA 570.18 6 95.03
26 Kumar A 557.80 9 61.98
27 Hong JC 554.34 6 92.39
28 Inman SR 554.34 6 92.39
29 Polyak MM 531.12 7 75.87
30 Bohmig GA 527.16 6 87.86
31 Stratta RJ 513.32 9 57.04
32 Kouwenhoven EA 510.22 6 85.04
33 Yildiz A 489.28 6 81.55
34 Weber LT 477.44 6 79.57
35 Waiser J 470.78 6 78.46
36 Furness PN 469.53 8 58.69
37 Buell JF 469.00 6 78.17
38 Gok MA 468.13 7 66.88
39 Mahalati K 456.99 6 76.17
40 Salvatierra O Jr 446.79 6 74.47
41 Savikko J 446.79 6 74.47
42 Paul LC 446.79 8 55.85
43 Boots JM 417.41 6 69.57
44 Kaufman DB 404.14 6 67.36
45 Reddy KS 361.21 6 60.20
46 Light JA 350.14 6 58.36
47 Balupuri S 344.31 6 57.39
48 Langer RM 339.24 6 56.54
49 David-Neto E 337.25 6 56.21
50 Chisholm MA 316.52 6 52.75
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos (Número de artículos)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Meier-Kriesche HU 2808.08 27 104.00
2 Kasiske BL 1955.66 17 115.04
3 Humar A 1282.60 13 98.66
4 Matas AJ 1547.35 11 140.67
5 Kahan BD 1327.60 11 120.69
6 Ponticelli C 742.49 11 67.50
7 Opelz G 653.67 10 65.37
8 Kovarik JM 850.89 9 94.54
9 Hauet T 828.62 9 92.07
10 Becker BN 768.11 9 85.35
11 Kumar A 557.80 9 61.98
12 Stratta RJ 513.32 9 57.04
13 Hariharan S 1528.81 8 191.10
14 Cosio FG 800.08 8 100.01
15 Roodnat JI 665.24 8 83.16
16 Hricik DE 621.02 8 77.63
17 Ducloux D 620.47 8 77.56
18 Furness PN 469.53 8 58.69
19 Paul LC 446.79 8 55.85
20 First MR 790.13 7 112.88
21 Prasad GV 703.35 7 100.48
22 Yang CW 672.94 7 96.13
23 Haas M 672.75 7 96.11
24 Nicholson ML 641.91 7 91.70
25 Ishida H 609.79 7 87.11
26 Polyak MM 531.12 7 75.87
27 Gok MA 468.13 7 66.88
28 Schnitzler MA 1041.82 6 173.64
29 Vanrenterghem Y 732.37 6 122.06
30 Ojo AO 689.63 6 114.94
31 Goldfarb DA 570.18 6 95.03
32 Hong JC 554.34 6 92.39
33 Inman SR 554.34 6 92.39
34 Bohmig GA 527.16 6 87.86
35 Kouwenhoven EA 510.22 6 85.04
36 Yildiz A 489.28 6 81.55
37 Weber LT 477.44 6 79.57
38 Waiser J 470.78 6 78.46
39 Buell JF 469.00 6 78.17
40 Mahalati K 456.99 6 76.17
41 Salvatierra O Jr 446.79 6 74.47
42 Savikko J 446.79 6 74.47
43 Boots JM 417.41 6 69.57
44 Kaufman DB 404.14 6 67.36
45 Reddy KS 361.21 6 60.20
46 Light JA 350.14 6 58.36
47 Balupuri S 344.31 6 57.39
48 Langer RM 339.24 6 56.54
49 David-Neto E 337.25 6 56.21
50 Chisholm MA 316.52 6 52.75
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos (Promedio de puntos por artículo)
Junio 1999 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Hariharan S 1528.81 8 191.10
2 Schnitzler MA 1041.82 6 173.64
3 Matas AJ 1547.35 11 140.67
4 Vanrenterghem Y 732.37 6 122.06
5 Kahan BD 1327.60 11 120.69
6 Kasiske BL 1955.66 17 115.04
7 Ojo AO 689.63 6 114.94
8 First MR 790.13 7 112.88
9 Meier-Kriesche HU 2808.08 27 104.00
10 Prasad GV 703.35 7 100.48
11 Cosio FG 800.08 8 100.01
12 Humar A 1282.60 13 98.66
13 Yang CW 672.94 7 96.13
14 Haas M 672.75 7 96.11
15 Goldfarb DA 570.18 6 95.03
16 Kovarik JM 850.89 9 94.54
17 Hong JC 554.34 6 92.39
18 Inman SR 554.34 6 92.39
19 Hauet T 828.62 9 92.07
20 Nicholson ML 641.91 7 91.70
21 Bohmig GA 527.16 6 87.86
22 Ishida H 609.79 7 87.11
23 Becker BN 768.11 9 85.35
24 Kouwenhoven EA 510.22 6 85.04
25 Roodnat JI 665.24 8 83.16
26 Yildiz A 489.28 6 81.55
27 Weber LT 477.44 6 79.57
28 Waiser J 470.78 6 78.46
29 Buell JF 469.00 6 78.17
30 Hricik DE 621.02 8 77.63
31 Ducloux D 620.47 8 77.56
32 Mahalati K 456.99 6 76.17
33 Polyak MM 531.12 7 75.87
34 Salvatierra O Jr 446.79 6 74.47
35 Savikko J 446.79 6 74.47
36 Boots JM 417.41 6 69.57
37 Ponticelli C 742.49 11 67.50
38 Kaufman DB 404.14 6 67.36
39 Gok MA 468.13 7 66.88
40 Opelz G 653.67 10 65.37
41 Kumar A 557.80 9 61.98
42 Reddy KS 361.21 6 60.20
43 Furness PN 469.53 8 58.69
44 Light JA 350.14 6 58.36
45 Balupuri S 344.31 6 57.39
46 Stratta RJ 513.32 9 57.04
47 Langer RM 339.24 6 56.54
48 David-Neto E 337.25 6 56.21
49 Paul LC 446.79 8 55.85
50 Chisholm MA 316.52 6 52.75
Mejores Médicos-Científicos Españoles (Número de artículos x **Promedio de puntos por artículo)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Grinyo JM 2241.57 42 53.37
2 Alsina J 1732.77 27 64.18
3 Morales JM 1603.55 39 41.12
4 Seron D 1399.55 23 60.85
5 Oppenheimer F 1395.16 38 36.71
6 Andres A 1335.71 34 39.29
7 Campistol JM 1297.83 30 43.26
8 Gil-Vernet S 1291.62 20 64.58
9 Torras J 1274.74 20 63.74
10 Moreso F 1088.82 16 68.05
11 Fulladosa X 1047.44 14 74.82
12 Arias M 998.94 35 28.54
13 Barrientos A 952.39 14 68.03
14 Ruiz JC 895.49 29 30.88
15 Rodicio JL 881.20 17 51.84
16 Cruzado JM 876.26 16 54.77
17 Prats D 871.66 14 62.26
18 Hueso M 800.46 13 61.57
19 Rodrigo E 725.87 26 27.92
20 Ortuno J 709.21 15 47.28
21 Fernandez-Fresnedo G 709.21 19 37.33
22 Zubimendi JA 643.11 22 29.23
23 Sola R 639.48 16 39.97
24 Sanchez-Fructuoso AI 639.13 8 79.89
25 Cotorruelo JG 638.09 19 33.58
26 Pascual J 631.40 14 45.10
27 Condom E 625.74 9 69.53
28 Castelao AM 608.44 9 67.60
29 Bover J 590.63 8 73.83
30 Valdes F 574.27 10 57.43
31 Romero R 572.87 14 40.92
32 Lauzurica R 566.42 13 43.57
33 Praga M 561.08 15 37.41
34 Torres A 551.45 8 68.93
35 Escallada R 540.85 18 30.05
36 Mampaso F 539.13 9 59.90
37 Burgos FJ 534.57 11 48.60
38 Marcen R 534.57 11 48.60
39 Rodriguez A 534.31 8 66.79
40 De Francisco AL 509.85 21 24.28
41 Herrero JC 484.53 16 30.28
42 Guirado L 480.16 10 48.02
43 Munoz MA 457.34 8 57.17
44 Morales E 443.15 15 29.54
45 Alvarez-Grande J 415.87 10 41.59
46 Riera L 404.56 9 44.95
47 Dominguez-Gil B 391.63 14 27.97
48 Errasti P 386.57 14 27.61
49 Lloveras J 366.73 11 33.34
50 Ricart MJ 361.43 11 32.86
Mejores Médicos-Científicos Españoles (Número de artículos)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Grinyo JM 2241.57 42 53.37
2 Morales JM 1603.55 39 41.12
3 Oppenheimer F 1395.16 38 36.71
4 Arias M 998.94 35 28.54
5 Andres A 1335.71 34 39.29
6 Campistol JM 1297.83 30 43.26
7 Ruiz JC 895.49 29 30.88
8 Alsina J 1732.77 27 64.18
9 Rodrigo E 725.87 26 27.92
10 Seron D 1399.55 23 60.85
11 Zubimendi JA 643.11 22 29.23
12 De Francisco AL 509.85 21 24.28
13 Gil-Vernet S 1291.62 20 64.58
14 Torras J 1274.74 20 63.74
15 Fernandez-Fresnedo G 709.21 19 37.33
16 Cotorruelo JG 638.09 19 33.58
17 Escallada R 540.85 18 30.05
18 Rodicio JL 881.20 17 51.84
19 Moreso F 1088.82 16 68.05
20 Cruzado JM 876.26 16 54.77
21 Sola R 639.48 16 39.97
22 Herrero JC 484.53 16 30.28
23 Ortuno J 709.21 15 47.28
24 Praga M 561.08 15 37.41
25 Morales E 443.15 15 29.54
26 Fulladosa X 1047.44 14 74.82
27 Barrientos A 952.39 14 68.03
28 Prats D 871.66 14 62.26
29 Pascual J 631.40 14 45.10
30 Romero R 572.87 14 40.92
31 Dominguez-Gil B 391.63 14 27.97
32 Errasti P 386.57 14 27.61
33 Cofan F 303.80 14 21.70
34 Hueso M 800.46 13 61.57
35 Lauzurica R 566.42 13 43.57
36 Burgos FJ 534.57 11 48.60
37 Marcen R 534.57 11 48.60
38 Lloveras J 366.73 11 33.34
39 Ricart MJ 361.43 11 32.86
40 Alonso A 269.81 11 24.53
41 Pinera C 232.15 11 21.10
42 Garcia I 196.59 11 17.87
43 Valdes F 574.27 10 57.43
44 Guirado L 480.16 10 48.02
45 Alvarez-Grande J 415.87 10 41.59
46 Puig I Mari JM 346.04 10 34.60
47 Condom E 625.74 9 69.53
48 Castelao AM 608.44 9 67.60
49 Mampaso F 539.13 9 59.90
50 Riera L 404.56 9 44.95
Mejores Médicos-Científicos Españoles (**Promedio de puntos por artículo)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Sanchez-Fructuoso AI 639.13 8 79.89
2 Fulladosa X 1047.44 14 74.82
3 Bover J 590.63 8 73.83
4 Condom E 625.74 9 69.53
5 Torres A 551.45 8 68.93
6 Moreso F 1088.82 16 68.05
7 Barrientos A 952.39 14 68.03
8 Castelao AM 608.44 9 67.60
9 Rodriguez A 534.31 8 66.79
10 Gil-Vernet S 1291.62 20 64.58
11 Alsina J 1732.77 27 64.18
12 Torras J 1274.74 20 63.74
13 Prats D 871.66 14 62.26
14 Hueso M 800.46 13 61.57
15 Seron D 1399.55 23 60.85
16 Mampaso F 539.13 9 59.90
17 Valdes F 574.27 10 57.43
18 Munoz MA 457.34 8 57.17
19 Cruzado JM 876.26 16 54.77
20 Grinyo JM 2241.57 42 53.37
21 Rodicio JL 881.20 17 51.84
22 Burgos FJ 534.57 11 48.60
23 Marcen R 534.57 11 48.60
24 Guirado L 480.16 10 48.02
25 Ortuno J 709.21 15 47.28
26 Pascual J 631.40 14 45.10
27 Riera L 404.56 9 44.95
28 Lauzurica R 566.42 13 43.57
29 Campistol JM 1297.83 30 43.26
30 Alvarez-Grande J 415.87 10 41.59
31 Morales JM 1603.55 39 41.12
32 Gomez E 328.09 8 41.01
33 Romero R 572.87 14 40.92
34 Sola R 639.48 16 39.97
35 Torregrosa JV 356.60 9 39.62
36 Osuna A 316.09 8 39.51
37 Andres A 1335.71 34 39.29
38 Masramon J 304.66 8 38.08
39 Praga M 561.08 15 37.41
40 Fernandez-Fresnedo G 709.21 19 37.33
41 Oppenheimer F 1395.16 38 36.71
42 Puig I Mari JM 346.04 10 34.60
43 Hernandez E 273.07 8 34.13
44 Cotorruelo JG 638.09 19 33.58
45 Lloveras J 366.73 11 33.34
46 Ricart MJ 361.43 11 32.86
47 Ruiz JC 895.49 29 30.88
48 Ortega F 246.53 8 30.82
49 Herrero JC 484.53 16 30.28
50 Escallada R 540.85 18 30.05
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos Españoles (Número de artículos x **Promedio de puntos por artículo)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Sanchez-Fructuoso AI 510.89 7 72.98
2 Fernandez-Fresnedo G 493.19 10 49.32
3 Seron D 456.49 6 76.08
4 Cruzado JM 345.75 6 57.62
5 Morales JM 318.55 7 45.51
6 Andres A 298.32 7 42.62
7 Cofan F 272.73 12 22.73
8 Gomez E 262.26 6 43.71
9 Puig I Mari JM 252.38 7 36.05
10 Rodrigo E 236.71 8 29.59
11 Palomar R 93.14 6 15.52
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos Españoles (Número de artículos)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Cofan F 272.73 12 22.73
2 Fernandez-Fresnedo G 493.19 10 49.32
3 Rodrigo E 236.71 8 29.59
4 Sanchez-Fructuoso AI 510.89 7 72.98
5 Morales JM 318.55 7 45.51
6 Andres A 298.32 7 42.62
7 Puig I Mari JM 252.38 7 36.05
8 Seron D 456.49 6 76.08
9 Cruzado JM 345.75 6 57.62
10 Gomez E 262.26 6 43.71
11 Palomar R 93.14 6 15.52
Mejores "Up & Coming" Médicos-Científicos Españoles (**Promedio de puntos por artículo)
Junio 1996 a Mayo 2003*
Los autores "Up & Coming" son calculados recogiendo las citaciones del primer autor de los artículos originales.
Este último es el que normalmente hace la mayor parte del trabajo e indica generalmente una posición junior.
Una posición elevada en estas listas es una indicación de los futuros líderes del tema en cuestión.
En ocasiones un mismo médico-científico puede estar en las dos listas de mejores médicos-científicos y en la de los "up & coming".
Estos médicos-científicos deberían dar paso a sus colaboradores más junior, y colocarse en las
dos últimas posiciones como co-autores / supervisores de la publicación como normalmente se hace en estos casos.
Haciendolo así, les conferiría una posición mas senior que probablemente sería más justa para todos
y a su vez se ajustaría mas a su realidad y la de sus colaboradores
Número **Promedio
de de puntos
artículos por artículo
Ranking Médico-Científico A X B A B
1 Seron D 456.49 6 76.08
2 Sanchez-Fructuoso AI 510.89 7 72.98
3 Cruzado JM 345.75 6 57.62
4 Fernandez-Fresnedo G 493.19 10 49.32
5 Morales JM 318.55 7 45.51
6 Gomez E 262.26 6 43.71
7 Andres A 298.32 7 42.62
8 Puig I Mari JM 252.38 7 36.05
9 Rodrigo E 236.71 8 29.59
10 Cofan F 272.73 12 22.73
11 Palomar R 93.14 6 15.52
Solo los articulos originales han sido utilizados para componer estas listas.
Revisiones (excepto las sistematicas o de meta-analisis), cartas al editor, editoriales, noticias, etc no se han tenido en cuenta.
